Cảm ơn quý khách đã đến trang Trung tâm sửa chữa ĐỘCmobile, chúng tôi chuyên sửa chữa các dòng máy cao cấp của Apple (iPhone, iPad, v.v....)
Với đội ngũ nhân viên tiếp nhận máy và đội ngũ kỹ thuật viên thân thiện chuyên nghiệp, cùng các thiết bị cũng như linh kiện thay thế chính hãng có nguồn gốc rõ ràng. ĐộcMobile có thể tự tin hỗ trợ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc cũng như xử lý tất cả các lỗi hư hỏng trên điện thoại.Máy tính bảng của quý khách một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian và tiền bạc...
ĐỘCmobile lấy khách hàng làm nên UY TÍN THƯƠNG HIỆU và CHUYÊN NGHIỆP. Hãy để chúng tôi giúp các bạn giải quyết vấn đề xảy ra trên chiếc Smartphone (1 người bạn đồng hành cùng chúng ta hằng ngày nhé).
Dưới đây chúng tôi cung cấp bảng báo giá dịch vụ sửa chữa, mới các bạn Tham Khảo ạ:
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY THẾ LINH KIỆN IPHONE
THAY PIN IPHONE | GIÁ DỊCH VỤ |
Pin iPhone 5 | 200 |
Pin iPhone 5C | 200 |
Pin iPhone 5S | 200 |
Pin iPhone 5SE | 250 |
Pin iPhone 6 | 250 |
Pin iPhone 6 Plus | 300 |
Pin iPhone 6S | 300 |
Pin iPhone 6S Plus | 350 |
Pin iPhone 7 | 400 |
Pin iPhone 7 Plus | 500 |
Pin iPhone 8 | 450 |
Pin iPhone 8 Plus | 500 |
Pin iPhone XR | Liên Hệ |
Pin iPhone X | 750 |
Pin iPhone XS | 800 |
Pin iPhone XS Max | 1,450 |
ÉP KÍNH IPHONE | GIÁ DỊCH VỤ |
Ép kính iPhone 4/4S | 150 |
Ép kính iPhone 5/5S/5C/SE | 180 |
Ép kính iPhone 6 | 200 |
Ép kính iPhone 6 Plus | 300 |
Ép kính iPhone 6S | 250 |
Ép kính iPhone 6S Plus | 350 |
Ép kính iPhone 7 | 370 |
Ép kính iPhone 7 Plus | 450 |
Ép kính iPhone 8 | 400 |
Ép kính iPhone 8 Plus | 500 |
Ép kính iPhone XR | 900 |
Ép kính iPhone X | 900 |
Ép kính iPhone XS | 1,000 |
Ép kính iPhone XS MAX | 1,300 |
THAY MÀN HÌNH IPHONE | GIÁ DỊCH VỤ |
Màn hình iPhone 4/4S | 400 |
Màn hình iPhone 5 | 540 |
Màn hình iPhone 5C | 540 |
Màn hình iPhone 5S | 540 |
Màn hình iPhone 5SE | 590 |
Màn hình iPhone 6 | 740 |
Màn hình iPhone 6 Plus | 1,200 |
Màn hình iPhone 6S | 900 |
Màn hình iPhone 6S Plus | 1,450 |
Màn hình iPhone 7 | 1,150 |
Màn hình iPhone 7 Plus | 1,550 |
Màn hình iPhone 8 | 1,450 |
Màn hình iPhone 8 Plus | 1,750 |
Màn hình iPhone XR | 3,600 |
Màn hình iPhone X | 4,800 |
Màn hình iPhone XS | 5,100 |
Màn hình iPhone XS MAX | 8,200 |
THAY CAMERA IPHONE | GIÁ DỊCH VỤ |
Thay camera trước iPhone 4/4S | 100 |
Thay camera sau iPhone 4/4S | 130 |
Thay camera trước iPhone 5 | 180 |
Thay camera sau iPhone 5 | 250 |
Thay camera trước iPhone 5C | 200 |
Thay camera sau iPhone 5C | 250 |
Thay camera trước iPhone 5S | 200 |
Thay camera sau iPhone 5S | 250 |
Thay camera trước iPhone 6 | 250 |
Thay camera sau iPhone 6 | 250 |
Thay camera trước iPhone 6 Plus | 300 |
Thay camera sau iPhone 6 Plus | 400 |
Thay camera trước iPhone 6S | 340 |
Thay camera sau iPhone 6S | 400 |
Thay camera trước iPhone 6S Plus | 340 |
Thay camera sau iPhone 6S Plus | 700 |
Thay camera trước iPhone 7 | 400 |
Thay camera sau iPhone 7 | 800 |
Thay camera trước iPhone 8 | 850 |
Thay camera sau iPhone 8 | 1,750 |
Thay camera trước iPhone 7 Plus | 600 |
Thay camera sau iPhone 7 Plus | 1,850 |
Thay camera trước iPhone 8 Plus | 750 |
Thay camera sau iPhone 8 Plus | 1,750 |
Thay camera trước iPhone X | 950 |
Thay camera sau iPhone X | 1,700 |
Thay camera sau iPhone XS Max | 2,700 |
THAY CỤM CHUÔI SẠC IPHONE | GIÁ DỊCH VỤ |
Cụm chuôi sạc iPhone 4/4S | 100 |
Cụm chuôi sạc iPhone 5 | 150 |
Cụm chuôi sạc iPhone 5C | 150 |
Cụm chuôi sạc iPhone 5S | 150 |
Cụm chuôi sạc iPhone 6 | 250 |
Cụm chuôi sạc iPhone 6 Plus | 250 |
Cụm chuôi sạc iPhone 6S | 250 |
Cụm chuôi sạc iPhone 6S Plus | 300 |
Cụm chuôi sạc iPhone 7 | 350 |
Cụm chuôi sạc iPhone 7 Plus | 400 |
Cụm chuôi sạc iPhone 8 | 550 |
Cụm chuôi sạc iPhone 8 Plus | 600 |
Cụm chuôi sạc iPhone X | 1,200 |
THAY PHÍM HOME IPHONE | GIÁ DỊCH VỤ |
Phím home iPhone 4/4S | 100 |
Phím home iPhone 5 | 150 |
Phím home iPhone 5C | 150 |
Phím home iPhone 5S | 150 |
Phím home iPhone 6 | 200 |
Phím home iPhone 6 Plus | 200 |
Phím home iPhone 6S | 300 |
Phím home iPhone 6S Plus | 300 |
THAY LOA IPHONE | GIÁ DỊCH VỤ |
Loa trong iPhone 4/4S | 150 |
Loa ngoài iPhone 4/4S | 150 |
Loa trong iPhone 5 | 150 |
Loa ngoài iPhone 5 | 200 |
Loa trong iPhone 5C | 150 |
Loa ngoài iPhone 5C | 200 |
Loa trong iPhone 5S | 200 |
Loa ngoài iPhone 5S | 250 |
Loa trong iPhone 6 | 200 |
Loa ngoài iPhone 6 | 250 |
Loa trong iPhone 6 Plus | 250 |
Loa ngoài iPhone 6 Plus | 250 |
Loa trong iPhone 6S | 250 |
Loa ngoài iPhone 6S | 350 |
Loa trong iPhone 6S Plus | 250 |
Loa ngoài iPhone 6S Plus | 400 |
Loa trong iPhone 7 | 350 |
Loa ngoài iPhone 7 | 450 |
Loa trong iPhone 7 Plus | 350 |
Loa ngoài iPhone 7 Plus | 450 |
Loa trong iPhone 8 | 350 |
Loa ngoài iPhone 8 | 550 |
Loa trong iPhone 8 Plus | 450 |
Loa ngoài iPhone 8 Plus | 650 |
Loa trong iPhone X | 550 |
Loa ngoài iPhone X | 850 |
Loa trong iPhone XS | 1,400 |
Loa ngoài iPhone XS | 1,100 |
Loa trong iPhone XS Max | 1,400 |
Loa ngoài iPhone XS Max | 1,400 |
THAY CỤM NÚT NGUỒN,VOLUME, GẠT RUNG IPHONE | GIÁ DỊCH VỤ |
iPhone 4 | 180 |
iPhone 4S | 180 |
iPhone 5 | 200 |
iPhone 5C | 200 |
iPhone 5S | 200 |
iPhone 6 | 250 |
iPhone 6 Plus | 300 |
iPhone 6S | 300 |
iPhone 6S Plus | 350 |
iPhone 7 | 550 |
iPhone 7 Plus | 650 |
iPhone 8 | 750 |
iPhone 8 Plus | 850 |
iPhone X | 950 |
iPhone XS Max | 2,950 |
THAY RUNG IPHONE | GIÁ DỊCH VỤ |
Thay rung iPhone 4/4S | 150 |
Thay rung iPhone 5 | 180 |
Thay rung iPhone 5C | 180 |
Thay rung iPhone 5S | 180 |
Thay rung iPhone 6 | 200 |
Thay rung iPhone 6 Plus | 250 |
Thay rung iPhone 6S | 300 |
Thay rung iPhone 6S Plus | 350 |
Thay rung iPhone 7 | 450 |
Thay rung iPhone 7 Plus | 500 |
Thay rung iPhone X | 850 |
Thay rung iPhone XS | 950 |
Thay rung iPhone XS Max | 1,450 |
THAY VỎ | GIÁ DỊCH VỤ |
Vỏ iPhone 5 | 300 |
Vỏ iPhone 5C | 400 |
Vỏ iPhone 5S | 300 |
Vỏ iPhone SE | 340 |
Vỏ iPhone 6 | 500 |
Vỏ iPhone 6 Plus | 540 |
Vỏ iPhone 6S | 500 |
Vỏ iPhone 6S Plus | 700 |
Vỏ iPhone 7 | 870 |
Vỏ iPhone 7 Plus | 950 |
Vỏ iPhone 8 | 1,350 |
Vỏ iPhone 8 Plus | 1,650 |
Vỏ iPhone X | 2,140 |
Vỏ iPhone XS | 2,800 |
Vỏ iPhone XS Max | 4,500 |
ĐỘ VỎ | GIÁ DỊCH VỤ |
iPhone 5/5S lên SE | 200 |
iPhone 6 lên 7 | 500 |
iPhone 6 lên 8 | 700 |
iPhone 6 lên X | 950 |
iPhone 6 Plus lên 7 Plus | 740 |
iPhone 6 Plus lên 8 Plus | 740 |
iPhone 6S lên 7 | 600 |
iPhone 6S lên 8 | 800 |
iPhone 6S lên X | 950 |
iPhone 6S Plus lên 7 Plus | 850 |
iPhone 6S Plus lên 8 Plus | 900 |
iPhone 7 lên 8 | 1,050 |
iPhone 7 Plus lên 8 Plus | 1,150 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY THẾ LINH KIỆN IPHONE PHẦN CHUYÊN SÂU
IPHONE 5/5C | GIÁ DỊCH VỤ |
Thay IC Wifi | 500 |
Thay IC nguồn | 500 |
Mất âm thanh nghe gọi | 500 |
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 500 |
Mất sóng | 500 |
Thay chip A6 | 1,000 |
IPHONE 5S | GIÁ DỊCH VỤ |
Xanh màn hình, bao lỗi 14 | 600 |
Thay IC Wifi | 600 |
Thay IC nguồn | 600 |
Mất âm thanh nghe gọi | 600 |
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 600 |
Mất sóng 2G | 600 |
Đóng chip A7 chân main | 600 |
IPHONE 6 | GIÁ DỊCH VỤ |
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) | 700 |
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 | 700 |
Thay IC Wifi | 700 |
Thay IC nguồn | 700 |
Mất âm thanh nghe gọi | 700 |
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 700 |
Mất sóng | 700 |
IPHONE 6 PLUS | GIÁ DỊCH VỤ |
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) | 800 |
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 | 800 |
Thay IC Wifi | 800 |
Thay IC nguồn | 800 |
Mất âm thanh nghe gọi | 800 |
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 800 |
Mất sóng | 800 |
IPHONE 6S | GIÁ DỊCH VỤ |
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) | 800 |
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 | 800 |
Thay IC Wifi | 800 |
Thay IC nguồn | 800 |
Mất âm thanh nghe gọi | 800 |
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 800 |
Mất sóng | 800 |
IPHONE 6S PLUS | GIÁ DỊCH VỤ |
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) | 900 |
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 | 900 |
Thay IC Wifi | 900 |
Thay IC nguồn | 900 |
Mất âm thanh nghe gọi | 900 |
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 900 |
Mất sóng | 900 |
IPHONE 7 | GIÁ DỊCH VỤ |
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) | 1,000 |
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 | 1,000 |
Thay IC Wifi | 1,000 |
Thay IC nguồn | 1,000 |
Mất âm thanh nghe gọi | 1,000 |
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 1,000 |
Mất sóng | 1,000 |
IPHONE 7 PLUS | GIÁ DỊCH VỤ |
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) | 1,200 |
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 | 1,200 |
Thay IC Wifi | 1,200 |
Thay IC nguồn | 1,200 |
Mất âm thanh nghe gọi | 1,200 |
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 1,200 |
Mất sóng | 1,000 |
IPHONE 8 | GIÁ DỊCH VỤ |
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) | 1,400 |
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 | 1,400 |
Thay IC Wifi | 1,400 |
Thay IC nguồn | 1,400 |
Mất âm thanh nghe gọi | 1,400 |
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 1,400 |
Mất sóng | 1,400 |
IPHONE 8 PLUS | GIÁ DỊCH VỤ |
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) | 1,600 |
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 | 1,500 |
Thay IC Wifi | 1,600 |
Thay IC nguồn | 1,600 |
Mất âm thanh nghe gọi | 1,600 |
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 1,600 |
Mất sóng | 1,500 |
IPHONE X | GIÁ DỊCH VỤ |
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) | 1,800 |
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 | 1,800 |
Thay IC Wifi | 1,800 |
Thay IC nguồn | 1,800 |
Mất âm thanh nghe gọi | 1,800 |
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 1,800 |
Mất sóng | 1,800 |